Gazons
bemesten
Adviestabel Scotts
| Product | Analyse | Toepassing | Tijdstip | Werkingsduur | Dosering / mē | Verpakking |
| Onderhoudsbemesting voor gazons | 27+5+5+2MgO | Op bestaand gazon | Voorjaar | Gehele seizoen | 40-60 gram | 15 kg 250-375 mē |
| Startbemesting voor gras | 18+24+5 | Inzaai gazon en leggen van graszoden | Bij inzaai/leggen zoden | 8-10 weken | 2-25 gram | 10 kg 400-500 mē |
| Mosbestrijder met gazonmest | 16+0+0+5Fe | Op bestaand gazon | Lente of herfst | 8-10 weken | 20 gram | 10 kg 500 mē |
| Onkruidbestrijder met gazonmest | 22+5+5+2,4D | Op bestaand gazon | Vanaf half mei | 8-10 weken | 20 gram | 7,5 kg 375 mē |
| Algemene bemesting voor gras | 22+5+10+2MgO | Op bestaand gazon | april - augustus | 8-10 weken | 20 gram | 15 kg 200-300 mē |
| Winterbemesting voor gras | 15+0+9 | Op bestaand gazon | Najaar (september) | 2-3 maanden | 20-25 gram | 15 600-750 mē |
7 - Stappenplan van ECOstyle
| Product | Analyse | Toepassing | Tijdstip | Werkingsduur | Dosering | Verpakking |
| 1. Eenmalig verticuteren | maart - juni | |||||
| 2. Kale plekken doorzaaien met graszaad | maart - juni | |||||
| 3. AZ-Kalk strooien | maart - juni | 0,5 - 1 kg / mē | 2, 5, 10 en 25 kg poeder | |||
| 4. Gazon-Azet bemesten | samengestelde meststof N.P.K.: 9-2-5 |
maart - juni | 1 kg / 10 mē | 2,5, 5, 10, 20 en 25 kg granulaat 25 kg is tevens in korrelvorm leverbaar |
||
| Bovenstaande werkzaamheden kunnen op dezelfde dag plaatsvinden | ||||||
| 5. Grasmaaisel zo vaak als mogelijk laten liggen | april - september | |||||
| 6. 2e bemesting met Gazon-Azet | juli - augustus | 1 kg / 10 mē | ||||
| 7. Gazon afstrooien met Cocopeat | November - januari | 20 L / 10 mē | ||||

Heeft
u vragen ?
Tuinkalender
Planmatig
onderhoud
|
|
|
|||||
| Terug | Top | |||||
|
|
[Homepage] | [Ontwerp] | [Aanleg] | [Onderhoud] | [Overzicht website] |
|
|
Laatst bijgewerkt d.d. 26-07-08 |
||||||